1. Рейтинг больших языковых моделей / AI-продуктов #
| № | Название | Область | Способ использования |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | GPT | Посмотреть |
| 2 | Canva AI | Генерация изображений | Посмотреть |
| 3 | Google Gemini | GPT | Посмотреть |
| 4 | Perplexity AI | Поиск | Посмотреть |
| 5 | Suno | Генерация аудио | Посмотреть |
| 6 | Quillbot | Написание текстов | Посмотреть |
| 7 | GitHub Copilot | Программирование | Посмотреть |
| 8 | Claude | GPT | Посмотреть |
| 9 | ElevenLabs | Генерация аудио | Посмотреть |
| 10 | Poe | Агрегатор AI | Посмотреть |
| 11 | Leonardo.AI | Генерация изображений | Посмотреть |
| 12 | Midjourney | Генерация изображений | Посмотреть |
| 13 | Microsoft Copilot | GPT | Посмотреть |
| 14 | Grammarly AI | Написание текстов | Посмотреть |
| 15 | Gamma AI | Генерация презентаций | Посмотреть |
| 16 | Cutout.pro | Генерация изображений | Посмотреть |
| 17 | Hugging Face | Программирование | Посмотреть |
| 18 | PIXLR | Генерация изображений | Посмотреть |
| 19 | Liner | Поиск | Посмотреть |
| 20 | Photoroom | Генерация изображений | Посмотреть |
| 21 | ideogram | Генерация изображений | Посмотреть |
| 22 | Udio | Генерация аудио | Посмотреть |
| 23 | Adobe Firefly | Генерация изображений | Посмотреть |
| 24 | Invideo.io | Генерация видео | Посмотреть |
| 25 | Veed.io | Редактирование видео | Посмотреть |
| 26 | Pi | GPT | Посмотреть |
| 27 | Blackbox | Программирование | Посмотреть |
| 28 | You | Поиск | Посмотреть |
| 29 | Replit | Программирование | Посмотреть |
| 30 | PicWish | Генерация изображений | Посмотреть |
| 31 | ChatPDF | Чтение PDF | Посмотреть |
| 32 | FigJam AI | Цифровая доска | Посмотреть |
| 33 | PixelCut | Генерация изображений | Посмотреть |
| 34 | Runway | Генерация видео | Посмотреть |
| 35 | OpusClip | Монтаж видео | Посмотреть |
| 36 | Playground | Программирование | Посмотреть |
| 37 | Vidnoz | Генерация видео | Посмотреть |
| 38 | Speechify | Генерация речи | Посмотреть |
| 39 | NovelAI | Генерация изображений | Посмотреть |
| 40 | Notion AI | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 41 | Wix AI | Генерация сайтов | Посмотреть |
| 42 | Voicemod | Генерация аудио | Посмотреть |
| 43 | HeyGen | Генерация видео | Посмотреть |
| 44 | Natural Readers | Инструмент чтения | Посмотреть |
| 45 | Otter.ai | Запись встреч | Посмотреть |
| 46 | Stability AI | 3D / генерация изображений | Посмотреть |
| 47 | LogoAI | Генерация логотипов | Посмотреть |
| 48 | Notta | Запись встреч | Посмотреть |
| 49 | Craiyon | Генерация изображений | Посмотреть |
| 50 | Synthesia | Генерация видео | Посмотреть |
| 51 | Looka | Генерация логотипов | Посмотреть |
| 52 | Simplified | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 53 | Writesonic | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 54 | PlayHT | Генерация речи | Посмотреть |
| 55 | Salesforce Einstein | GPT | Посмотреть |
| 56 | Lexica | Генерация изображений | Посмотреть |
| 57 | Media.io | Генерация видео | Посмотреть |
| 58 | Visme | Генерация изображений | Посмотреть |
| 59 | SnapEdit | Генерация изображений | Посмотреть |
| 60 | Phind | Поиск по программированию | Посмотреть |
| 61 | Tome | Инструмент дизайна | Посмотреть |
| 62 | Typeset | Текстовый инструмент | Посмотреть |
| 63 | Kapwing | Генерация видео | Посмотреть |
| 64 | Consensus | Поисковый инструмент | Посмотреть |
| 65 | Mistral Le Chat | GPT | Посмотреть |
| 66 | Fliki | Генерация видео | Посмотреть |
| 67 | Tactiq | Запись встреч | Посмотреть |
| 68 | Remini | Генерация изображений | Посмотреть |
| 69 | Riverside | Инструмент транскрипции | Посмотреть |
| 70 | Pika | Генерация видео | Посмотреть |
| 71 | Descript | Инструмент транскрипции | Посмотреть |
| 72 | Replicate | Агрегатор | Посмотреть |
| 73 | Asana AI | Управление проектами | Посмотреть |
| 74 | Wordtune | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 75 | Copy.ai | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 76 | CleanUp | Удаление водяных знаков | Посмотреть |
| 77 | Miro Assist | Инструмент доски | Посмотреть |
| 78 | Soundraw | Создание музыки | Посмотреть |
| 79 | Murf | Генерация аудио | Посмотреть |
| 80 | Humata | Инструмент чтения | Посмотреть |
| 81 | BigJPG | Генерация изображений | Посмотреть |
| 82 | Jasper AI | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 83 | FlexClip AI | Генерация видео | Посмотреть |
| 84 | Zendesk AI | Инструмент поддержки | Посмотреть |
| 85 | Writer.com | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 86 | Motion | Генерация анимации | Посмотреть |
| 87 | Pictory | Текст в видео | Посмотреть |
| 88 | Monday AI | Управление проектами | Посмотреть |
| 89 | Autodraw | Генерация изображений | Посмотреть |
| 90 | ClickUp Brain | Управление проектами | Посмотреть |
| 91 | Fireflies | Инструмент транскрипции | Посмотреть |
| 92 | Vance AI | Генерация изображений | Посмотреть |
| 93 | Filmora | Генерация видео | Посмотреть |
| 94 | Squarespace | Генерация сайтов | Посмотреть |
| 95 | ProWritingAid | Инструмент для письма | Посмотреть |
| 96 | Krisp | Обработка аудио | Посмотреть |
| 97 | Durable | Генерация сайтов | Посмотреть |
| 98 | Designs AI | Генерация изображений | Посмотреть |
| 99 | Zoho Zia | Инструмент продуктивности | Посмотреть |
| 100 | Codeium | Инструмент программирования | Посмотреть |
Посмотреть больше AI-приложений и продуктов на базе больших моделей #
2. Топ-100 проектов GitHub по количеству звёзд в мире #
| Ранг | Проект GitHub | Количество звёзд | Основное назначение | Язык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | build-your-own-x | 552,148 | Реализация технологий с нуля, обучение программированию | Markdown |
| 2 | awesome | 516,349 | Подборки качественных ресурсов | Разные |
| 3 | public-apis | 486,892 | Каталог бесплатных API | Python |
| 4 | freeCodeCamp | 456,934 | Бесплатная платформа обучения программированию | TypeScript |
| 5 | free-programming-books | 398,694 | Подборка бесплатных книг по программированию | Python |
| 6 | openclaw | 391,636 | AI-агент, выполняющий задачи | TypeScript |
| 7 | system-design-primer | 373,596 | Руководство по системному дизайну и собеседованиям | Python |
| 8 | developer-roadmap | 369,149 | Дорожные карты обучения разработчиков | TypeScript |
| 9 | coding-interview-university | 362,519 | План обучения для инженеров-программистов | Разные |
| 10 | awesome-python | 326,015 | Подборка ресурсов по Python | Python |
| 11 | awesome-selfhosted | 324,801 | Программное обеспечение и сервисы для самостоятельного развёртывания | Разные |
| 12 | superpowers | 296,600 | Навыки и рабочие процессы AI-агентов | Shell |
| 13 | project-based-learning | 286,254 | Учебные материалы на основе проектов | Python |
| 14 | skills | 280,574 | Навыки и рабочие процессы AI-программирования | Shell |
| 15 | 996.ICU | 277,276 | Проект, связанный с трудовыми правами | Разные |
| 16 | ECC | 275,234 | Инструмент оптимизации AI-агентов | JavaScript |
| 17 | hermes-agent | 252,120 | AI-агент | Python |
| 18 | linux | 251,447 | Ядро Linux | C |
| 19 | react | 250,941 | Библиотека для разработки пользовательских интерфейсов | JavaScript |
| 20 | the-book-of-secret-knowledge | 248,662 | Сборник знаний по DevOps, командной строке и безопасности | Разные |
| 21 | deepseek-harness | 245,680 | Фреймворк разработки AI-агентов | TypeScript |
| 22 | TheAlgorithms/Python | 225,283 | Реализации алгоритмов на Python | Python |
| 23 | andrej-karpathy-skills | 217,542 | Конфигурации навыков для улучшения AI-помощников | Разные |
| 24 | vue | 212,813 | Фронтенд-фреймворк Vue 2 | TypeScript |
| 25 | opencode | 212,323 | Открытый AI-агент для программирования | TypeScript |
| 26 | computer-science | 209,982 | Бесплатные курсы по информатике | HTML |
| 27 | n8n | 206,883 | Автоматизация рабочих процессов с интеграцией AI | TypeScript |
| 28 | FreeDomain | 203,154 | Проект, связанный с регистрацией бесплатных доменов | Markdown |
| 29 | tensorflow | 200,748 | Фреймворк машинного обучения | C++ |
| 30 | javascript-algorithms | 196,854 | Алгоритмы и структуры данных на JavaScript | JavaScript |
| 31 | yt-dlp | 196,315 | Инструмент для скачивания видео и аудио | Python |
| 32 | claw-code | 195,191 | Инструмент AI-агента для программирования | Rust |
| 33 | Microsoft-Activation-Scripts | 193,761 | Скрипты активации Windows и Office | Batch |
| 34 | vscode | 193,658 | Редактор Visual Studio Code | TypeScript |
| 35 | ohmyzsh | 190,230 | Фреймворк конфигурации Zsh | Shell |
| 36 | firecrawl | 189,684 | Веб-скрапинг и обработка данных для AI | TypeScript |
| 37 | markitdown | 189,157 | Конвертация файлов в Markdown | Python |
| 38 | AutoGPT | 187,697 | Автоматизированный AI-агент | Python |
| 39 | awesome-go | 187,495 | Подборка ресурсов по Go | Go |
| 40 | Python-100-Days | 187,154 | 100-дневный учебный курс по Python | Jupyter Notebook |
| 41 | CS-Notes | 186,403 | Заметки по основам информатики и собеседованиям | Разные |
| 42 | You-Dont-Know-JS | 185,000 | Углублённое изучение JavaScript | Разные |
| 43 | ollama | 182,559 | Локальный запуск больших языковых моделей | Go |
| 44 | HelloGitHub | 180,777 | Рекомендации интересных open-source проектов | Python |
| 45 | anthropics/skills | 180,128 | Примеры навыков AI-агентов | Python |
| 46 | flutter | 179,372 | Фреймворк кроссплатформенной разработки | Dart |
| 47 | gitignore | 176,046 | Шаблоны файлов .gitignore | Разные |
| 48 | bootstrap | 175,002 | Адаптивный фронтенд UI-фреймворк | MDX |
| 49 | prompts.chat | 172,373 | Ресурсы и обмен промптами для AI | HTML |
| 50 | transformers | 167,054 | Библиотека предобученных AI-моделей | Python |
| 51 | stable-diffusion-webui | 165,215 | Веб-интерфейс Stable Diffusion | Python |
| 52 | the-art-of-command-line | 162,593 | Практическое руководство по командной строке | Разные |
| 53 | JavaGuide | 159,091 | Материалы по Java и бэкенду для собеседований | JavaScript |
| 54 | agency-agents | 158,440 | Конфигурации мультиагентных AI-систем | Shell |
| 55 | ponytail | 158,136 | Инструменты, связанные с AI-помощниками | JavaScript |
| 56 | dify | 158,099 | Платформа разработки AI-приложений и рабочих процессов | TypeScript |
| 57 | langflow | 155,586 | Визуальный конструктор AI-рабочих процессов | Python |
| 58 | open-webui | 154,212 | Веб-интерфейс для локальных и удалённых LLM | Python |
| 59 | scrcpy | 151,684 | Управление и отображение Android-устройств с компьютера | C |
| 60 | clash-verge-rev | 149,930 | Кроссплатформенный клиент прокси | Rust |
| 61 | claude-code | 149,844 | Терминальный AI-помощник по программированию | TypeScript |
| 62 | airbnb/javascript | 148,293 | Стиль кода JavaScript | JavaScript |
| 63 | langchain | 147,579 | Фреймворк разработки AI-приложений | Python |
| 64 | system-prompts-and-models-of-ai-tools | 144,089 | Промпты и модели AI-инструментов | Разные |
| 65 | next.js | 143,250 | Полноценный React-фреймворк | JavaScript |
| 66 | tech-interview-handbook | 143,138 | Материалы для подготовки к техническим собеседованиям | TypeScript |
| 67 | youtube-dl | 141,449 | Инструмент скачивания видео | Python |
| 68 | cc-switch | 141,416 | Единое управление несколькими AI-инструментами | Rust |
| 69 | awesome-llm-apps | 140,990 | Примеры AI-агентов и RAG-приложений | Python |
| 70 | spec-kit | 140,631 | Набор инструментов для разработки на основе спецификаций | Python |
| 71 | iptv | 140,523 | Список публичных IPTV-каналов | TypeScript |
| 72 | free-for-dev | 139,394 | Бесплатные облачные сервисы для разработчиков | HTML |
| 73 | go | 139,321 | Официальный исходный код языка Go | Go |
| 74 | PowerToys | 139,304 | Набор инструментов повышения продуктивности Windows | C |
| 75 | ComfyUI | 136,602 | Узловая система генерации изображений AI | Python |
| 76 | fucking-algorithm | 136,085 | Изучение алгоритмов и LeetCode | Markdown |
| 77 | gstack | 135,769 | Инструмент рабочих процессов Claude Code | TypeScript |
| 78 | ui-ux-pro-max-skill | 133,990 | AI-помощь в UI/UX-дизайне | Python |
| 79 | excalidraw | 133,681 | Онлайн-доска в стиле рукописных рисунков | TypeScript |
| 80 | llama.cpp | 130,674 | Инференс больших языковых моделей на C/C++ | C++ |
| 81 | hello-algo | 130,671 | Учебник алгоритмов с анимациями | Java |
| 82 | 30-seconds-of-code | 129,340 | Короткие полезные примеры кода | JavaScript |
| 83 | MoneyPrinterTurbo | 129,328 | Автоматическая генерация коротких видео с помощью AI | Python |
| 84 | kubernetes | 128,382 | Платформа оркестрации контейнеров | Go |
| 85 | codex | 128,353 | Терминальный AI-агент для программирования | Rust |
| 86 | react-native | 126,816 | Фреймворк нативных мобильных приложений на React | C++ |
| 87 | rustdesk | 125,423 | Открытое решение для удалённого рабочего стола | Rust |
| 88 | shadcn/ui | 125,283 | Настраиваемые UI-компоненты | TypeScript |
| 89 | graphify | 124,828 | Преобразование кодовой базы в граф знаний | Python |
| 90 | electron | 123,435 | Фреймворк кроссплатформенных десктопных приложений | C++ |
| 91 | node | 122,434 | Среда выполнения JavaScript | JavaScript |
| 92 | Awesome-Hacking | 122,106 | Ресурсы по кибербезопасности и пентесту | Разные |
| 93 | generative-ai-for-beginners | 121,165 | Вводный курс по генеративному AI | Jupyter Notebook |
| 94 | awesome-design-md | 120,034 | Материалы по дизайн-системам и спецификациям | Разные |
| 95 | rust | 119,701 | Исходный код языка Rust | Rust |
| 96 | free-programming-books-zh_CN | 119,269 | Бесплатные книги по программированию на китайском | Разные |
| 97 | godot | 118,259 | Открытый игровой движок | C++ |
| 98 | v2rayN | 117,827 | Кроссплатформенный клиент прокси | C# |
| 99 | browser-use | 117,466 | Автоматизация браузера с помощью AI | Python |
| 100 | three.js | 116,350 | JavaScript-библиотека 3D-графики | JavaScript |
Посмотреть больше проектов GitHub #
3. Популярные приложения Android по категориям #
| № | Название | Область | Способ использования |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Play services | Системные инструменты | Посмотреть |
| 2 | YouTube | Видеоплеер | Посмотреть |
| 3 | Speech Recognition & Synthesis | Системные инструменты | Посмотреть |
| 4 | Google Chrome | Браузер | Посмотреть |
| 5 | Google Maps | Карты и навигация | Посмотреть |
| 6 | Gmail | Почта | Посмотреть |
| 7 | Поисковый инструмент | Посмотреть | |
| 8 | Android Accessibility Suite | Системные инструменты | Посмотреть |
| 9 | Android System WebView | Системные инструменты | Посмотреть |
| 10 | Android Switch | Системные инструменты | Посмотреть |
| 11 | Google Photos | Фото и изображения | Посмотреть |
| 12 | Google Drive | Облачное хранилище | Посмотреть |
| 13 | WhatsApp Messenger | Мессенджер | Посмотреть |
| 14 | Социальная сеть | Посмотреть | |
| 15 | Gboard - the Google Keyboard | Клавиатура | Посмотреть |
| 16 | Android Auto | Автомобильная система | Посмотреть |
| 17 | Google Meet | Видеоконференции | Посмотреть |
| 18 | Google TV | Видеоплеер | Посмотреть |
| 19 | Google Messages | Мессенджер | Посмотреть |
| 20 | Digital Wellbeing | Системные инструменты | Посмотреть |
| 21 | Социальная сеть | Посмотреть | |
| 22 | Messenger | Мессенджер | Посмотреть |
| 23 | YouTube Music | Музыка и аудио | Посмотреть |
| 24 | Free Fire | Экшен-игра | Посмотреть |
| 25 | TikTok | Короткие видео / соцсеть | Посмотреть |
| 26 | ChatGPT | AI-инструмент | Посмотреть |
| 27 | Roblox | Приключенческая игра | Посмотреть |
| 28 | Subway Surfers | Аркадная игра | Посмотреть |
| 29 | Snapchat | Социальный мессенджер | Посмотреть |
| 30 | Candy Crush Saga | Казуальная игра | Посмотреть |
| 31 | Spotify | Музыка и аудио | Посмотреть |
| 32 | Google Gemini | AI-инструмент | Посмотреть |
| 33 | Clash of Clans | Стратегическая игра | Посмотреть |
| 34 | PUBG MOBILE | Экшен-игра | Посмотреть |
| 35 | 8 Ball Pool | Спортивная игра | Посмотреть |
| 36 | Truecaller | Инструмент связи | Посмотреть |
| 37 | Facebook Lite | Социальная сеть | Посмотреть |
| 38 | WhatsApp Business | Мессенджер | Посмотреть |
| 39 | Telegram | Мессенджер | Посмотреть |
| 40 | CapCut | Редактирование видео | Посмотреть |
| 41 | Netflix | Стриминг | Посмотреть |
| 42 | Uber | Транспорт и навигация | Посмотреть |
| 43 | UC Browser | Браузер | Посмотреть |
| 44 | SHAREit | Передача файлов | Посмотреть |
| 45 | Microsoft Word | Офис и продуктивность | Посмотреть |
| 46 | My Talking Tom | Казуальная игра | Посмотреть |
| 47 | Viber | Мессенджер | Посмотреть |
| 48 | Temu | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 49 | SHEIN | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 50 | Picsart | Редактирование изображений | Посмотреть |
| 51 | Образ жизни | Посмотреть | |
| 52 | TikTok Lite | Короткие видео / соцсеть | Посмотреть |
| 53 | Likee | Короткие видео / соцсеть | Посмотреть |
| 54 | Google Pay | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 55 | Phone by Google | Системные инструменты | Посмотреть |
| 56 | Duolingo | Образование | Посмотреть |
| 57 | Clash Royale | Стратегическая игра | Посмотреть |
| 58 | Mobile Legends: Bang Bang | Экшен-игра | Посмотреть |
| 59 | Free Fire MAX | Экшен-игра | Посмотреть |
| 60 | Brawl Stars | Экшен-игра | Посмотреть |
| 61 | Canva | Инструмент дизайна | Посмотреть |
| 62 | InShot | Редактирование видео | Посмотреть |
| 63 | X (Twitter) | Социальные новости | Посмотреть |
| 64 | Paytm | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 65 | Flipkart | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 66 | Lazada | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 67 | Mercado Libre | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 68 | AliExpress | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 69 | PhonePe | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 70 | MX Player | Видеоплеер | Посмотреть |
| 71 | LINE | Мессенджер | Посмотреть |
| 72 | Pokémon GO | Приключенческая игра | Посмотреть |
| 73 | Call of Duty: Mobile | Экшен-игра | Посмотреть |
| 74 | Among Us | Экшен-игра | Посмотреть |
| 75 | Homescapes | Казуальная игра | Посмотреть |
| 76 | Gardenscapes | Казуальная игра | Посмотреть |
| 77 | Township | Казуальная игра | Посмотреть |
| 78 | Hay Day | Казуальная игра | Посмотреть |
| 79 | My Talking Angela | Казуальная игра | Посмотреть |
| 80 | Pou | Казуальная игра | Посмотреть |
| 81 | Sniper 3D | Экшен-игра | Посмотреть |
| 82 | Shadow Fight 2 | Экшен-игра | Посмотреть |
| 83 | Asphalt 8 | Гоночная игра | Посмотреть |
| 84 | Standoff 2 | Экшен-игра | Посмотреть |
| 85 | EA SPORTS FC Mobile | Спортивная игра | Посмотреть |
| 86 | eFootball | Спортивная игра | Посмотреть |
| 87 | Dream League Soccer | Спортивная игра | Посмотреть |
| 88 | Zedge | Персонализация | Посмотреть |
| 89 | Shazam | Распознавание музыки | Посмотреть |
| 90 | VivaVideo | Редактирование видео | Посмотреть |
| 91 | Grab | Транспортные услуги | Посмотреть |
| 92 | inDrive | Транспортные услуги | Посмотреть |
| 93 | Zomato | Доставка еды | Посмотреть |
| 94 | Swiggy | Доставка еды | Посмотреть |
| 95 | iFood | Доставка еды | Посмотреть |
| 96 | Wish | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 97 | Shopee | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 98 | Google Play Games | Игровая платформа | Посмотреть |
| 99 | Microsoft OneDrive | Облачное хранилище | Посмотреть |
| 100 | Профессиональная соцсеть | Посмотреть |
Посмотреть больше приложений Android #
Популярные приложения Apple App Store Top 100 (избранная версия) #
Ниже представлен список, составленный по известности и практической ценности приложений. Номера отражают порядок рекомендации, а не официальный глобальный рейтинг по скачиваниям. Приоритет отдан приложениям с подтверждёнными ограничениями в материковом магазине; доступность в конкретных регионах может меняться со временем.
| № | Название | Область | Способ использования |
|---|---|---|---|
| 1 | WhatsApp Messenger | Мессенджер | Посмотреть |
| 2 | Социальная сеть | Посмотреть | |
| 3 | Социальная сеть | Посмотреть | |
| 4 | Messenger | Мессенджер | Посмотреть |
| 5 | TikTok | Короткие видео / соцсеть | Посмотреть |
| 6 | Snapchat | Социальный мессенджер | Посмотреть |
| 7 | YouTube | Видеоплеер | Посмотреть |
| 8 | Telegram | Мессенджер | Посмотреть |
| 9 | X (Twitter) | Социальные новости | Посмотреть |
| 10 | Netflix | Стриминг | Посмотреть |
| 11 | Spotify | Музыка и аудио | Посмотреть |
| 12 | ChatGPT | AI-инструмент | Посмотреть |
| 13 | Google Maps | Карты и навигация | Посмотреть |
| 14 | Gmail | Почта | Посмотреть |
| 15 | Поисковый инструмент | Посмотреть | |
| 16 | CapCut | Редактирование видео | Посмотреть |
| 17 | Threads | Социальная сеть | Посмотреть |
| 18 | Google Gemini | AI-инструмент | Посмотреть |
| 19 | Roblox | Приключенческая игра | Посмотреть |
| 20 | Candy Crush Saga | Казуальная игра | Посмотреть |
| 21 | Subway Surfers | Аркадная игра | Посмотреть |
| 22 | Clash of Clans | Стратегическая игра | Посмотреть |
| 23 | Temu | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 24 | Uber | Транспортные услуги | Посмотреть |
| 25 | Профессиональная соцсеть | Посмотреть | |
| 26 | Zoom | Видеоконференции | Посмотреть |
| 27 | Disney+ | Стриминг | Посмотреть |
| 28 | Amazon Shopping | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 29 | Tinder | Знакомства | Посмотреть |
| 30 | Образ жизни | Посмотреть | |
| 31 | Cash App | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 32 | Venmo | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 33 | McDonald’s | Ресторанные услуги | Посмотреть |
| 34 | Google Chrome | Браузер | Посмотреть |
| 35 | Microsoft Teams | Офис и совместная работа | Посмотреть |
| 36 | Canva | Инструмент дизайна | Посмотреть |
| 37 | Duolingo | Образование | Посмотреть |
| 38 | Shazam | Распознавание музыки | Посмотреть |
| 39 | Bank of America | Банковские финансы | Посмотреть |
| 40 | Chase Mobile | Банковские финансы | Посмотреть |
| 41 | PayPal | Финансы и платежи | Посмотреть |
| 42 | Amazon Prime Video | Стриминг | Посмотреть |
| 43 | Hulu | Стриминг | Посмотреть |
| 44 | HBO Max | Стриминг | Посмотреть |
| 45 | Paramount+ | Стриминг | Посмотреть |
| 46 | Peacock TV | Стриминг | Посмотреть |
| 47 | Fortnite | Экшен-игра | Посмотреть |
| 48 | Minecraft | Песочница | Посмотреть |
| 49 | Pokémon GO | Приключенческая игра | Посмотреть |
| 50 | Clash Royale | Стратегическая игра | Посмотреть |
| 51 | Brawl Stars | Экшен-игра | Посмотреть |
| 52 | Call of Duty Mobile | Экшен-игра | Посмотреть |
| 53 | Block Blast! | Казуальная игра | Посмотреть |
| 54 | MONOPOLY GO! | Казуальная игра | Посмотреть |
| 55 | Royal Match | Казуальная игра | Посмотреть |
| 56 | Township | Казуальная игра | Посмотреть |
| 57 | Homescapes | Казуальная игра | Посмотреть |
| 58 | Gardenscapes | Казуальная игра | Посмотреть |
| 59 | Coin Master | Казуальная игра | Посмотреть |
| 60 | 8 Ball Pool | Спортивная игра | Посмотреть |
| 61 | Procreate Pocket | Рисование и дизайн | Посмотреть |
| 62 | Shadowrocket | Прокси-инструмент | Посмотреть |
| 63 | HotSchedules | Инструмент продуктивности | Посмотреть |
| 64 | AnkiMobile Flashcards | Образование | Посмотреть |
| 65 | Forest | Фокус и продуктивность | Посмотреть |
| 66 | AutoSleep | Здоровье и сон | Посмотреть |
| 67 | SkyView | Астрономический инструмент | Посмотреть |
| 68 | Paprika Recipe Manager | Кулинария | Посмотреть |
| 69 | Claude by Anthropic | AI-инструмент | Посмотреть |
| 70 | Muse from Meta | AI-инструмент | Посмотреть |
| 71 | Vinted | Секонд-хенд покупки | Посмотреть |
| 72 | SHEIN | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 73 | Wish | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 74 | eBay | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 75 | Walmart | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 76 | Target | Покупки и e-commerce | Посмотреть |
| 77 | DoorDash | Доставка еды | Посмотреть |
| 78 | Uber Eats | Доставка еды | Посмотреть |
| 79 | Starbucks | Ресторанные услуги | Посмотреть |
| 80 | Instagram Threads | Социальная сеть | Посмотреть |
| 81 | WhatsApp Business | Мессенджер | Посмотреть |
| 82 | Signal | Мессенджер | Посмотреть |
| 83 | Discord | Социальный мессенджер | Посмотреть |
| 84 | Социальные новости | Посмотреть | |
| 85 | Twitch | Прямые трансляции | Посмотреть |
| 86 | Spotify Podcasts | Музыка и аудио | Посмотреть |
| 87 | Apple Music | Музыка и аудио | Посмотреть |
| 88 | Google Photos | Фото и изображения | Посмотреть |
| 89 | VSCO | Фото и изображения | Посмотреть |
| 90 | Lightroom | Фото и изображения | Посмотреть |
| 91 | Picsart | Редактирование изображений | Посмотреть |
| 92 | InShot | Редактирование видео | Посмотреть |
| 93 | Life360 | Безопасность и геолокация | Посмотреть |
| 94 | Find My | Системные инструменты | Посмотреть |
| 95 | Weather | Погодный инструмент | Посмотреть |
| 96 | Calculator | Системные инструменты | Посмотреть |
| 97 | Notes | Системные инструменты | Посмотреть |
| 98 | Files | Системные инструменты | Посмотреть |
| 99 | Settings | Системные инструменты | Посмотреть |
| 100 | App Store | Системный магазин | Посмотреть |